● तेर्सो ब्यान्ड आरा
● वुडवर्किङ ब्यान्ड सो
● बहु-प्रकार्य ब्यान्ड देखा
मोडेलBS205 1 BS230/ BS250 1 BS315 1 BS3501 BS400 | ||||||
थ्रो (मिमी) | २०० | 230 | २४५ | ३०५ | ३४० | ३७० |
मोटर(w) | २३५ | ३७० | ७५० | ११०० | २२०० | |
अधिकतम उचाइ (मिमी) | 80 | 90 | १०० | 230 | ३२० | |
ब्लेड गति ५० हर्ट्ज (मि/मिनेट) | ९०० | ६८० | ७३० | ३७०/८०० | ४००/८४० | ८४० |
ब्लेड गति ६० हर्ट्ज (मि/मिनेट) | १००० | ८०० | ८९० | ४४०/९६० | 480/1000 | १००० |
ब्लेड लम्बाइ (मिमी) | १४०० | १५११ | १७१२ | २२४० | २३६० | ३१०० |
तालिका आकार (मिमी) | ३००x३०० | ३००x३०० | ३४०x३३५ | ४८०x४०० | ५४८x४०० | ५४८x४०० |
NWGW(kgs) | १६/१८ | २०/२२ | ३६/३८ | ६२/६४ | ७८/८० ९०/९३ | १२६/१४० |
प्याकिङ साइज (मिमी) | 710x280*370/745*320x420 | 760x290x420/800*350x440 | 880x340*430/890x470*390 | 1130*370x510 | 1260*430x560 | 1850x450x630 |
Untst20(pcs) | ३८४/२४० | २९५/२३० | 210/186 | 12 | 80 | 45 |
तेर्सो ब्यान्ड काट्ने मेसिन विभिन्न नरम र कडा काठ, जमेको मासु, हड्डी, र विभिन्न धातु सामग्रीहरू काट्ने मेसिन उपकरण हो।